| Send to Printer | Contact Us | Home |
Commuity Center Schedule | ||
Saturday, February 04, 2012 through Monday, March 05, 2012 |
| Date | Start Time | End Time | Event Type | Location |
| Sat, Feb 04, 2012 | ||||
| 7:00 AM | 8:00 AM | Spc. Olympics | CC Gymnasium | |
| 8:00 AM | 1:30 PM | Youth Sports | CC Gymnasium | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 1:00 PM | 4:00 PM | Open Swim | CC Pool | |
| 4:30 PM | 6:30 PM | Private Rental | CC Pool | |
| Sun, Feb 05, 2012 | ||||
| 10:00 AM | 12:00 PM | Private Rental | CC Gymnasium | |
| 1:00 PM | 4:00 PM | Open Swim | CC Pool | |
| 4:30 PM | 6:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 6:00 PM | 7:00 PM | Spinning class | CC Peterson Room | |
| Mon, Feb 06, 2012 | ||||
| 5:30 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 7:30 AM | 10:30 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 4:00 PM | 5:00 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 5:30 PM | 6:30 PM | Private Rental | CC Peterson Room | |
| 6:30 PM | 7:30 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| Tue, Feb 07, 2012 | ||||
| 5:30 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 8:30 AM | 9:30 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 3:00 PM | 6:15 PM | Youth Sports | CC Gymnasium | |
| 4:00 PM | 5:00 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| 5:30 PM | 8:00 PM | Swim Lesson | CC Pool | |
| 7:00 PM | 8:00 PM | Spinning class | CC Peterson Room | |
| Wed, Feb 08, 2012 | ||||
| 5:30 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 7:30 AM | 10:30 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Private Rental | CC Peterson Room | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 6:30 PM | 7:30 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| Thu, Feb 09, 2012 | ||||
| 5:30 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 8:30 AM | 9:30 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 10:00 AM | 11:00 AM | Sr. Center | CC Gymnasium | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 3:00 PM | 6:15 PM | Youth Sports | CC Gymnasium | |
| 4:00 PM | 5:00 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| 5:30 PM | 6:30 PM | Spinning class | CC Peterson Room | |
| 5:30 PM | 8:00 PM | Swim Lesson | CC Pool | |
| 7:00 PM | 8:00 PM | Private Rental | CC Peterson Room | |
| Fri, Feb 10, 2012 | ||||
| 5:30 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 7:30 AM | 10:30 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 6:30 PM | 9:30 PM | Private Rental | CC Gymnasium | |
| Sat, Feb 11, 2012 | ||||
| 7:00 AM | 8:00 AM | Spc. Olympics | CC Gymnasium | |
| 8:00 AM | 1:30 PM | Youth Sports | CC Gymnasium | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 1:00 PM | 4:00 PM | Open Swim | CC Pool | |
| Sun, Feb 12, 2012 | ||||
| 10:00 AM | 12:00 PM | Private Rental | CC Gymnasium | |
| 1:00 PM | 4:00 PM | Open Swim | CC Pool | |
| 4:30 PM | 6:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 6:00 PM | 7:00 PM | Spinning class | CC Peterson Room | |
| Mon, Feb 13, 2012 | ||||
| 5:30 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 7:30 AM | 10:30 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 8:00 AM | 10:00 AM | Private Rental | CC Peterson Room | |
| 10:00 AM | 1:00 PM | Private Rental | CC Peterson Room | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 3:00 PM | 6:15 PM | Youth Sports | CC Gymnasium | |
| 4:00 PM | 5:00 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 5:30 PM | 6:30 PM | Private Rental | CC Peterson Room | |
| 6:30 PM | 7:30 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| Tue, Feb 14, 2012 | ||||
| 5:30 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 8:30 AM | 9:30 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 9:30 AM | 12:30 PM | Private Rental | CC Gymnasium | |
| 9:30 AM | 12:30 PM | Private Rental | CC Peterson Room | |
| 9:30 AM | 11:30 AM | Private Rental | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 3:00 PM | 6:15 PM | Youth Sports | CC Gymnasium | |
| 4:00 PM | 5:00 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| 5:30 PM | 8:00 PM | Swim Lesson | CC Pool | |
| 7:00 PM | 8:00 PM | Spinning class | CC Peterson Room | |
| Wed, Feb 15, 2012 | ||||
| 5:30 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 7:30 AM | 10:30 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 3:00 PM | 6:15 PM | Youth Sports | CC Gymnasium | |
| 5:00 PM | 8:00 PM | Private Rental | CC Peterson Room | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 6:30 PM | 7:30 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| Thu, Feb 16, 2012 | ||||
| 5:30 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 8:30 AM | 9:30 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 10:00 AM | 11:00 AM | Sr. Center | CC Gymnasium | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 3:00 PM | 6:15 PM | Youth Sports | CC Gymnasium | |
| 4:00 PM | 5:00 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| 5:30 PM | 6:30 PM | Spinning class | CC Peterson Room | |
| 5:30 PM | 8:00 PM | Swim Lesson | CC Pool | |
| 7:00 PM | 8:00 PM | Private Rental | CC Peterson Room | |
| Fri, Feb 17, 2012 | ||||
| 5:30 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 7:30 AM | 10:30 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 6:30 PM | 9:30 PM | Private Rental | CC Gymnasium | |
| Sat, Feb 18, 2012 | ||||
| 7:00 AM | 8:00 AM | Spc. Olympics | CC Gymnasium | |
| 8:00 AM | 1:30 PM | Youth Sports | CC Gymnasium | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 1:00 PM | 4:00 PM | Open Swim | CC Pool | |
| Sun, Feb 19, 2012 | ||||
| 10:00 AM | 12:00 PM | Private Rental | CC Gymnasium | |
| 12:30 PM | 5:00 PM | Private Rental | CC Peterson Room | |
| 1:00 PM | 4:00 PM | Open Swim | CC Pool | |
| 4:30 PM | 6:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 6:00 PM | 7:00 PM | Spinning class | CC Peterson Room | |
| Mon, Feb 20, 2012 | ||||
| 5:30 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 7:30 AM | 10:30 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 3:00 PM | 6:15 PM | Youth Sports | CC Gymnasium | |
| 4:00 PM | 5:00 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 5:30 PM | 6:30 PM | Private Rental | CC Peterson Room | |
| 6:30 PM | 7:30 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| Tue, Feb 21, 2012 | ||||
| 5:30 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 8:30 AM | 9:30 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 3:00 PM | 6:15 PM | Youth Sports | CC Gymnasium | |
| 4:00 PM | 5:00 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| 5:30 PM | 8:00 PM | Swim Lesson | CC Pool | |
| 7:00 PM | 8:00 PM | Spinning class | CC Peterson Room | |
| Wed, Feb 22, 2012 | ||||
| 5:30 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 7:30 AM | 10:30 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 3:00 PM | 6:15 PM | Youth Sports | CC Gymnasium | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 6:30 PM | 7:30 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| Thu, Feb 23, 2012 | ||||
| 5:30 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 8:30 AM | 10:30 AM | Private Rental | CC Peterson Room | |
| 8:30 AM | 9:30 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 10:00 AM | 11:00 AM | Sr. Center | CC Gymnasium | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 3:00 PM | 6:15 PM | Youth Sports | CC Gymnasium | |
| 4:00 PM | 5:00 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| 5:30 PM | 6:30 PM | Spinning class | CC Peterson Room | |
| 5:30 PM | 8:00 PM | Swim Lesson | CC Pool | |
| 7:00 PM | 8:00 PM | Private Rental | CC Peterson Room | |
| Fri, Feb 24, 2012 | ||||
| 5:30 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 7:30 AM | 10:30 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 5:00 PM | 8:00 PM | Private Rental | CC Gymnasium | |
| 5:00 PM | 8:00 PM | Private Rental | CC Peterson Room | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| Sat, Feb 25, 2012 | ||||
| 7:00 AM | 8:00 AM | Spc. Olympics | CC Gymnasium | |
| 8:00 AM | 1:30 PM | Youth Sports | CC Gymnasium | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 1:00 PM | 4:00 PM | Private Rental | CC Peterson Room | |
| 1:00 PM | 4:00 PM | Open Swim | CC Pool | |
| Sun, Feb 26, 2012 | ||||
| 10:00 AM | 12:00 PM | Private Rental | CC Gymnasium | |
| 1:00 PM | 4:00 PM | Open Swim | CC Pool | |
| 4:30 PM | 6:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 6:00 PM | 7:00 PM | Spinning class | CC Peterson Room | |
| 6:30 PM | 7:30 PM | Private Rental | CC Pool | |
| 7:30 PM | 8:30 PM | Private Rental | CC Peterson Room | |
| Mon, Feb 27, 2012 | ||||
| 5:30 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 7:30 AM | 10:30 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 3:00 PM | 6:15 PM | Youth Sports | CC Gymnasium | |
| 4:00 PM | 5:00 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 5:30 PM | 6:30 PM | Private Rental | CC Peterson Room | |
| 6:30 PM | 7:30 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| Tue, Feb 28, 2012 | ||||
| 5:30 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 8:30 AM | 9:30 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 3:00 PM | 6:15 PM | Youth Sports | CC Gymnasium | |
| 4:00 PM | 5:00 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| 5:30 PM | 8:00 PM | Swim Lesson | CC Pool | |
| 7:00 PM | 8:00 PM | Spinning class | CC Peterson Room | |
| Wed, Feb 29, 2012 | ||||
| 5:30 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 7:30 AM | 10:30 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 3:00 PM | 6:15 PM | Youth Sports | CC Gymnasium | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 6:30 PM | 7:30 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| Thu, Mar 01, 2012 | ||||
| 5:30 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 8:30 AM | 9:30 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 10:00 AM | 11:00 AM | Sr. Center | CC Gymnasium | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 3:00 PM | 6:15 PM | Youth Sports | CC Gymnasium | |
| 4:00 PM | 5:00 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| 5:30 PM | 6:30 PM | Spinning class | CC Peterson Room | |
| 5:30 PM | 8:00 PM | Swim Lesson | CC Pool | |
| 7:00 PM | 8:00 PM | Private Rental | CC Peterson Room | |
| Fri, Mar 02, 2012 | ||||
| 5:30 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 7:30 AM | 10:30 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 6:30 PM | 9:30 PM | Private Rental | CC Gymnasium | |
| Sat, Mar 03, 2012 | ||||
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 1:00 PM | 4:00 PM | Open Swim | CC Pool | |
| Sun, Mar 04, 2012 | ||||
| 1:00 PM | 4:00 PM | Open Swim | CC Pool | |
| 4:30 PM | 6:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 6:00 PM | 7:00 PM | Spinning class | CC Peterson Room | |
| Mon, Mar 05, 2012 | ||||
| 5:30 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 7:30 AM | 10:30 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 3:00 PM | 6:15 PM | Youth Sports | CC Gymnasium | |
| 4:00 PM | 5:00 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 5:30 PM | 6:30 PM | Private Rental | CC Peterson Room | |
| 6:30 PM | 7:30 PM | Water Fitness | CC Pool |
| All schedules are subject to change. | |
| Powered by MaxEnterpriseŽ, a product of Maximum Solutions, Inc. | 2/4/2012 3:58 AM |