| Send to Printer | Contact Us | Home |
Commuity Center Schedule | ||
Friday, May 24, 2013 through Sunday, June 23, 2013 |
| Date | Start Time | End Time | Event Type | Location |
| Fri, May 24, 2013 | ||||
| 5:00 AM | 10:00 PM | CC Programs | CC Gymnasium | |
| 5:00 AM | 10:00 PM | CC Programs | CC Peterson Room | |
| 5:45 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 7:45 AM | 10:30 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| Sat, May 25, 2013 | ||||
| 5:00 AM | 10:00 PM | CC Programs | CC Peterson Room | |
| 10:15 AM | 11:15 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 1:00 PM | 4:00 PM | Open Swim | CC Pool | |
| Sun, May 26, 2013 | ||||
| 5:00 AM | 10:00 PM | CC Programs | CC Peterson Room | |
| 1:00 PM | 4:00 PM | Open Swim | CC Pool | |
| 4:30 PM | 6:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| Mon, May 27, 2013 | ||||
| 5:00 AM | 10:00 PM | CC Programs | CC Peterson Room | |
| 5:45 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 7:45 AM | 10:30 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 4:15 PM | 5:00 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 6:30 PM | 7:15 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| Tue, May 28, 2013 | ||||
| 5:00 AM | 10:00 PM | CC Programs | CC Peterson Room | |
| 5:45 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 8:00 AM | 10:00 AM | CC Programs | CC Gymnasium | |
| 8:30 AM | 9:15 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 4:15 PM | 5:00 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| Wed, May 29, 2013 | ||||
| 5:00 AM | 10:00 PM | CC Programs | CC Peterson Room | |
| 5:45 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 7:45 AM | 10:30 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 6:30 PM | 7:15 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| Thu, May 30, 2013 | ||||
| 5:00 AM | 10:00 PM | CC Programs | CC Gymnasium | |
| 5:00 AM | 10:00 PM | CC Programs | CC Peterson Room | |
| 5:45 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 8:30 AM | 9:15 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 4:15 PM | 5:00 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| Fri, May 31, 2013 | ||||
| 5:00 AM | 10:00 PM | CC Programs | CC Gymnasium | |
| 5:00 AM | 10:00 PM | CC Programs | CC Peterson Room | |
| 5:45 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 7:45 AM | 10:30 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| Sat, Jun 01, 2013 | ||||
| 5:00 AM | 10:00 PM | CC Programs | CC Peterson Room | |
| 10:15 AM | 11:15 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| Sun, Jun 02, 2013 | ||||
| 5:00 AM | 10:00 PM | CC Programs | CC Peterson Room | |
| Mon, Jun 03, 2013 | ||||
| 5:00 AM | 7:00 AM | Aerobics Class | CC Gymnasium | |
| 5:00 AM | 10:00 PM | CC Programs | CC Peterson Room | |
| 5:45 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 7:45 AM | 10:30 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 1:30 PM | 4:00 PM | Swim Lesson | CC Pool | |
| 4:15 PM | 5:00 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| 5:00 PM | 6:30 PM | Aerobics Class | CC Gymnasium | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 6:30 PM | 7:15 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| Tue, Jun 04, 2013 | ||||
| 5:00 AM | 10:00 PM | CC Programs | CC Peterson Room | |
| 5:45 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 8:30 AM | 9:15 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 9:45 AM | 11:15 AM | Swim Lesson | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 12:00 PM | 1:15 PM | Aerobics Class | CC Gymnasium | |
| 1:30 PM | 4:00 PM | Swim Lesson | CC Pool | |
| 4:15 PM | 5:00 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| 5:00 PM | 6:30 PM | Aerobics Class | CC Gymnasium | |
| 5:30 PM | 7:30 PM | Swim Lesson | CC Pool | |
| Wed, Jun 05, 2013 | ||||
| 5:00 AM | 10:00 PM | CC Programs | CC Gymnasium | |
| 5:00 AM | 10:00 PM | CC Programs | CC Peterson Room | |
| 5:45 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 7:45 AM | 10:30 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 1:30 PM | 4:00 PM | Swim Lesson | CC Pool | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 6:30 PM | 7:15 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| Thu, Jun 06, 2013 | ||||
| 5:00 AM | 10:00 PM | CC Programs | CC Gymnasium | |
| 5:00 AM | 10:00 PM | CC Programs | CC Peterson Room | |
| 5:45 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 8:30 AM | 9:15 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 9:45 AM | 11:15 AM | Swim Lesson | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 1:30 PM | 4:00 PM | Swim Lesson | CC Pool | |
| 4:15 PM | 5:00 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| 5:30 PM | 7:30 PM | Swim Lesson | CC Pool | |
| Fri, Jun 07, 2013 | ||||
| 5:00 AM | 10:00 PM | CC Programs | CC Gymnasium | |
| 5:00 AM | 10:00 PM | CC Programs | CC Peterson Room | |
| 5:45 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 7:45 AM | 10:30 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| Mon, Jun 10, 2013 | ||||
| 5:00 AM | 7:00 AM | Aerobics Class | CC Gymnasium | |
| 5:45 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 7:45 AM | 10:30 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 8:30 AM | 10:00 AM | Private Rental | CC Peterson Room | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 1:30 PM | 4:00 PM | Swim Lesson | CC Pool | |
| 4:15 PM | 5:00 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| 5:00 PM | 6:30 PM | Aerobics Class | CC Gymnasium | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 6:30 PM | 7:15 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| Tue, Jun 11, 2013 | ||||
| 5:45 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 8:30 AM | 9:15 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 9:45 AM | 11:15 AM | Swim Lesson | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 12:00 PM | 1:15 PM | Aerobics Class | CC Gymnasium | |
| 1:30 PM | 4:00 PM | Swim Lesson | CC Pool | |
| 4:15 PM | 5:00 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| 5:00 PM | 6:30 PM | Aerobics Class | CC Gymnasium | |
| 5:30 PM | 7:30 PM | Swim Lesson | CC Pool | |
| Wed, Jun 12, 2013 | ||||
| 5:00 AM | 7:00 AM | Aerobics Class | CC Gymnasium | |
| 5:45 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 7:45 AM | 10:30 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 12:00 PM | 1:00 PM | Private Rental | CC Peterson Room | |
| 1:30 PM | 4:00 PM | Swim Lesson | CC Pool | |
| 5:00 PM | 6:30 PM | Aerobics Class | CC Gymnasium | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 6:30 PM | 7:15 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| Thu, Jun 13, 2013 | ||||
| 5:45 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 8:30 AM | 9:15 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 9:45 AM | 11:15 AM | Swim Lesson | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 1:30 PM | 4:00 PM | Swim Lesson | CC Pool | |
| 4:15 PM | 5:00 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| 5:00 PM | 6:30 PM | Aerobics Class | CC Gymnasium | |
| 5:30 PM | 7:30 PM | Swim Lesson | CC Pool | |
| Fri, Jun 14, 2013 | ||||
| 5:45 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 7:45 AM | 10:30 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 12:00 PM | 1:15 PM | Aerobics Class | CC Gymnasium | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| Sat, Jun 15, 2013 | ||||
| 2:00 PM | 6:00 PM | Private Rental | CC Peterson Room | |
| Mon, Jun 17, 2013 | ||||
| 5:00 AM | 7:00 AM | Aerobics Class | CC Gymnasium | |
| 5:45 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 7:45 AM | 10:30 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 1:30 PM | 4:00 PM | Swim Lesson | CC Pool | |
| 4:15 PM | 5:00 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| 5:00 PM | 6:30 PM | Aerobics Class | CC Gymnasium | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 6:30 PM | 7:15 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| Tue, Jun 18, 2013 | ||||
| 5:45 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 8:30 AM | 9:15 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 9:45 AM | 11:15 AM | Swim Lesson | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 12:00 PM | 1:15 PM | Aerobics Class | CC Gymnasium | |
| 1:30 PM | 4:00 PM | Swim Lesson | CC Pool | |
| 4:15 PM | 5:00 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| 5:00 PM | 6:30 PM | Aerobics Class | CC Gymnasium | |
| 5:30 PM | 7:30 PM | Swim Lesson | CC Pool | |
| Wed, Jun 19, 2013 | ||||
| 5:00 AM | 7:00 AM | Aerobics Class | CC Gymnasium | |
| 5:45 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 7:45 AM | 10:30 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 10:00 AM | 12:00 PM | Private Rental | CC Peterson Room | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 1:30 PM | 4:00 PM | Swim Lesson | CC Pool | |
| 5:00 PM | 6:30 PM | Aerobics Class | CC Gymnasium | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 6:30 PM | 7:15 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| Thu, Jun 20, 2013 | ||||
| 5:45 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 8:30 AM | 9:15 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 9:45 AM | 11:15 AM | Swim Lesson | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 1:30 PM | 4:00 PM | Swim Lesson | CC Pool | |
| 4:15 PM | 5:00 PM | Water Fitness | CC Pool | |
| 5:00 PM | 6:30 PM | Aerobics Class | CC Gymnasium | |
| 5:30 PM | 7:30 PM | Swim Lesson | CC Pool | |
| Fri, Jun 21, 2013 | ||||
| 5:45 AM | 7:30 AM | Lap Swim | CC Pool | |
| 7:45 AM | 10:30 AM | Water Fitness | CC Pool | |
| 11:30 AM | 1:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| 12:00 PM | 1:15 PM | Aerobics Class | CC Gymnasium | |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Lap Swim | CC Pool | |
| Sun, Jun 23, 2013 | ||||
| 12:00 PM | 3:00 PM | Private Rental | CC Peterson Room |
| All schedules are subject to change. | |
| Powered by MaxEnterpriseŽ, a product of Maximum Solutions, Inc. | 5/24/2013 11:47 PM |